Currency converter
Converted amount
$1,155.30
1 EUR = 1.1553 USD · Updated Sep 16, 2026
Historical rate
Daily reference rate · 1 EUR = USD
Rates
Reference rates against per 1 EUR
| Currency | Code | Rate |
|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.2427 |
| Afghan Afghani | AFN | 74.487 |
| Albanian Lek | ALL | 91.75 |
| Armenian Dram | AMD | 419.71 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 2.0679 |
| Angolan Kwanza | AOA | 1,060.88 |
| Argentine Peso | ARS | 1,740.25 |
| Australian Dollar | AUD | 1.6214 |
| Aruban Florin | AWG | 2.0669 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 1.9635 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 1.9558 |
| Barbadian Dollar | BBD | 2.3289 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 142.25 |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.43438 |
| Burundian Franc | BIF | 3,460.53 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1.1553 |
| Brunei Dollar | BND | 1.4705 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 12.2582 |
| Brazilian Real | BRL | 5.9478 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.1649 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 110.79 |
| Botswana Pula | BWP | 15.4376 |
| Belarusian Ruble | BYN | 3.5038 |
| Belize Dollar | BZD | 2.3416 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.6071 |
| Congolese Franc | CDF | 2,650.22 |
| Swiss Franc | CHF | 0.94474 |
| Chilean Peso | CLP | 1,103.27 |
| Chinese Renminbi Yuan Offshore | CNH | 7.7486 |
| Chinese Renminbi Yuan | CNY | 7.7489 |
| Colombian Peso | COP | 3,591.19 |
| Costa Rican Colón | CRC | 516.66 |
| Cuban Peso | CUP | 27.726 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 110.26 |
| Czech Koruna | CZK | 24.325 |
| Djiboutian Franc | DJF | 205.03 |
| Danish Krone | DKK | 7.4822 |
| Dominican Peso | DOP | 68.59 |
| Algerian Dinar | DZD | 154.51 |
| Egyptian Pound | EGP | 60.177 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 17.5371 |
| Ethiopian Birr | ETB | 186.62 |
| Fijian Dollar | FJD | 2.5606 |
| Falkland Pound | FKP | 0.85629 |
| British Pound | GBP | 0.85629 |
| Georgian Lari | GEL | 3.0063 |
| Guernsey Pound | GGP | 0.85629 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 13.2897 |
| Gibraltar Pound | GIP | 0.86659 |
| Gambian Dalasi | GMD | 84.93 |
| Guinean Franc | GNF | 10,146.00 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 8.8199 |
| Guyanese Dollar | GYD | 243.21 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9.0692 |
| Honduran Lempira | HNL | 31.026 |
| Haitian Gourde | HTG | 150.90 |
| Hungarian Forint | HUF | 365.69 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 20,454.00 |
| Israeli New Shekel | ILS | 3.5073 |
| Isle of Man Pound | IMP | 0.85629 |
| Indian Rupee | INR | 110.79 |
| Iraqi Dinar | IQD | 1,513.10 |
| Iranian Rial | IRR | 1,580,807.00 |
| Icelandic Króna | ISK | 140.03 |
| Jersey Pound | JEP | 0.85629 |
| Jamaican Dollar | JMD | 181.74 |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.81908 |
| Japanese Yen | JPY | 179.19 |
| Kenyan Shilling | KES | 149.69 |
| Kyrgyzstani Som | KGS | 101.11 |
| Cambodian Riel | KHR | 4,681.15 |
| Comorian Franc | KMF | 493.52 |
| North Korean Won | KPW | 150.17 |
| South Korean Won | KRW | 1,573.88 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.35537 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0.96716 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 517.06 |
| Lao Kip | LAK | 25,681.00 |
| Lebanese Pound | LBP | 103,581.00 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 382.24 |
| Liberian Dollar | LRD | 200.47 |
| Lesotho Loti | LSL | 18.7805 |
| Libyan Dinar | LYD | 7.3375 |
| Moroccan Dirham | MAD | 10.939 |
| Moldovan Leu | MDL | 20.078 |
| Malagasy Ariary | MGA | 4,990.22 |
| Macedonian Denar | MKD | 61.636 |
| Myanmar Kyat | MMK | 2,424.77 |
| Mongolian Tögrög | MNT | 4,157.75 |
| Macanese Pataca | MOP | 9.3413 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 45.714 |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | 46.416 |
| Mauritian Rupee | MUR | 54.605 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 17.8374 |
| Malawian Kwacha | MWK | 2,003.29 |
| Mexican Peso | MXN | 19.8049 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.7176 |
| Mozambican Metical | MZN | 73.575 |
| Namibian Dollar | NAD | 18.7946 |
| Nigerian Naira | NGN | 1,533.25 |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | 42.311 |
| Norwegian Krone | NOK | 10.796 |
| Nepalese Rupee | NPR | 177.28 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2.006 |
| Omani Rial | OMR | 0.4442 |
| Panamanian Balboa | PAB | 1.1553 |
| Peruvian Sol | PEN | 3.8896 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 5.1903 |
| Philippine Peso | PHP | 72.495 |
| Pakistani Rupee | PKR | 320.93 |
| Polish Złoty | PLN | 4.3482 |
| Paraguayan Guaraní | PYG | 6,828.00 |
| Qatari Riyal | QAR | 4.2051 |
| Romanian Leu | RON | 5.2694 |
| Serbian Dinar | RSD | 117.50 |
| Russian Ruble | RUB | 97.39 |
| Rwandan Franc | RWF | 1,701.15 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.3322 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 9.237 |
| Seychellois Rupee | SCR | 16.6484 |
| Sudanese Pound | SDG | 693.51 |
| Swedish Krona | SEK | 11.2929 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.4705 |
| Saint Helenian Pound | SHP | 0.85629 |
| New Leone | SLE | 28.326 |
| Somali Shilling | SOS | 659.79 |
| Surinamese Dollar | SRD | 43.609 |
| South Sudanese Pound | SSP | 6,538.00 |
| São Tomé and Príncipe Second Dobra | STN | 24.655 |
| Salvadoran Colón | SVC | 10.1146 |
| Syrian Pound | SYP | 140.99 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 18.7713 |
| Thai Baht | THB | 38.429 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 10.6695 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.0434 |
| Tunisian Dinar | TND | 3.3762 |
| Tongan Paʻanga | TOP | 2.7399 |
| Turkish Lira | TRY | 56.203 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 7.7893 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 36.728 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 3,050.42 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 51.544 |
| Ugandan Shilling | UGX | 4,523.38 |
| United States Dollar | USD | 1.1553 |
| Uruguayan Peso | UYU | 46.443 |
| Uzbekistan Som | UZS | 13,608.00 |
| Venezuelan Bolívar Soberano | VES | 978.64 |
| Vietnamese Đồng | VND | 29,920.00 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 135.12 |
| Samoan Tala | WST | 3.1453 |
| Central African CFA Franc | XAF | 655.96 |
| Silver (Troy Ounce) | XAG | 0.01815 |
| Gold (Troy Ounce) | XAU | 0.00027 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 3.1479 |
| Caribbean Guilder | XCG | 2.079 |
| Special Drawing Rights | XDR | 0.84346 |
| West African CFA Franc | XOF | 655.96 |
| Palladium | XPD | 0.00089 |
| CFP Franc | XPF | 119.48 |
| Platinum | XPT | 0.00065 |
| Yemeni Rial | YER | 273.55 |
| South African Rand | ZAR | 18.7682 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 22.595 |
| Zimbabwe Gold | ZWG | 30.833 |
Import landed cost
Estimate the real cost of importing goods, including duty and import VAT.
1 USD = 0.865576 EUR
Goods value€8,655.76
Shipping€432.79
Customs value€9,088.55
Duty€427.16
Import VAT€1,998.30
Total landed cost€11,514.01
Landed cost per unit€11.51
Cost increase vs goods+33.02%
Simplified model. Confirm duty and VAT rules with your customs broker.